總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2430,2650(Kg) |
外形尺寸 | 5341×2032×2407,2415(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-6(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
軸荷: | 1535/1765 | 最高車速: | 156(km/h) |
上一篇: 突發(fā)疫情應(yīng)急處理車
下一篇: 防疫消殺車