車輛型號(hào): | CL5030XJXBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 2950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 475(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2150(Kg) |
外形尺寸 | 5475×1740×2030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1290(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3380(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16 |
前輪距(mm): | 1470 | 后輪距(mm): | 1465 |
軸荷: | 1215/1735 | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤型號(hào) | CL1030CDJBEV | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 215/70R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 323 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XS-YBM410 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有 限公司 |
0 | 80 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | L16C1F3B××××××××× |
上一篇: 程力純電動(dòng)檢修車-節(jié)能、智能、多功能
下一篇: 電力工程搶修工具車