總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995 * 2100,2040 * 3150,2630,2580 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(kg) | 1725/2770 | 很高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1、該車專用裝置為防撞包,主要用于臨時(shí)性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動(dòng)安裝防護(hù)。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓和焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高:410mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4、貨箱內(nèi)部有配重物體,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝車輛后部結(jié)構(gòu)樣式,選裝防撞包樣式。選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)樣式,選裝貨箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)樣式。5、選裝駕駛室頂部安裝太陽(yáng)能板結(jié)構(gòu),選裝貨廂前端安裝電控箱結(jié)構(gòu)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
上一篇: 依維柯燃?xì)饩入U(xiǎn)車
下一篇: 依維柯消防應(yīng)急指揮車