整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HNY5310CCQD6 | 目錄序號(hào): | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15370,15305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0 |
接近角/離去角: | 13/15(°) | 前懸/后懸: | 1480/2720,1480/2520(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前置空調(diào);選裝兩層、三層、四層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);箱體兩側(cè)開(kāi)窗,中間有隔欄,貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm;車(chē)輛后部裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,液壓尾板重量550kg;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000/2050+4600+1350/2520,12000/2050+4400+1350/2720;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:500(mm);ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi11E385-60,DDi11E430-60,DDi11E465-60對(duì)應(yīng)油耗值均為37.0L/100km;該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸.該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310D | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
10800 10800 10800 |
295 324 343 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |