東風(fēng)天錦20方散裝飼料運(yùn)輸車,罐體采用國(guó)標(biāo)4MM的Q235鋼板。異形罐體,罐體外形尺寸長(zhǎng):6190mm,截面面積為3.9平方米,罐體有效容積:19.85立方米。
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.85 |
額定載質(zhì)量 | 9520,9455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2430×3670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距(mm): | 1800,1820 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓和焊接連接,側(cè)防護(hù)離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護(hù)離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長(zhǎng):6190mm,截面面積為3.9平方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 341 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180ZSL6QX | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.85 |
額定載質(zhì)量 | 9520,9455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2430×3670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓和焊接連接,側(cè)防護(hù)離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護(hù)離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長(zhǎng):6190mm,截面面積為3.9平方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX81 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距: | 1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.3,25.1,25.1,25.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4000 5000 5000 6200 6200 6200 |
136 147 162 154 169 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3C15××××××××× |