整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5310CCQCA6 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15870,15805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15000(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3950,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 8600,8180,9150×2340,2400×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.06 |
接近角/離去角: | 15/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550,1500/2350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 選裝前置空調(diào),ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝大排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝左側(cè)雙油箱;選裝前示廓燈;選裝后組合燈.選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM3-56E6/37.32;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm,側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材,連接方式焊接連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度480mm;液壓尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運輸;其他說明:整車長/軸距/后懸/對應(yīng)關(guān)系:12000/1900+4700+1350/2550,12000/2100+4500+1350/2550,12000/1900+4900+1350/2350,12000/2100+4700+1350/2350;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝不帶液壓尾板. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050/2050,2072/2072 | 后輪距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.32,37.33 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 |
283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 |
標(biāo)識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |