整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5310CCQ6SS | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15870,15805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15000(Kg) |
外形尺寸 | 11600×2550,2520×3995,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 9130,8200,7900×2450,2400×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.06 |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1480/2120(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:L9NS6B360:36.9,L9NS6B400:36.9,DDi11E385-60:37.2,DDi11E430-60:37.2,DDi11E465-60:37.2;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),離地高度450mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,尾板收起水平長(zhǎng)度為280mm,重量為500kg,選裝ETC,專用功能及裝置:該車(chē)專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸;選裝貨廂長(zhǎng)度:8200mm,7900mm;選裝貨廂寬度:2400mm,車(chē)廂底板到倉(cāng)柵頂部高度(mm)為2600,內(nèi)部尺寸為2540;選裝車(chē)廂底板到倉(cāng)柵頂部高度(mm)為2570.內(nèi)部尺寸為2510;隨底盤(pán)選裝駕駛室及后處理裝置.選裝空調(diào)位置箱體前部帶單開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);箱體兩側(cè)開(kāi)窗,中間有隔欄,選裝外觀樣式;總長(zhǎng)11600mm為廂體后端面處(不含尾板),選裝前置空調(diào)和隨底盤(pán)兩側(cè)油箱取力器空濾器等部件安裝位置 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310D7 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9,37.2,37.2,37.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
8900 8900 10800 10800 10800 |
265 294 295 324 343 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |