整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5181TQZ6BJQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10850(Kg) |
外形尺寸 | 9430×2550×2890,2950,3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/7(°) | 前懸/后懸: | 1430/3000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,101(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛和城市違障車(chē)輛清障及搶險(xiǎn)救援,主要專(zhuān)用裝置為托臂、平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:6955kg/3人,7020kg/2人。僅采用5000mm軸距;2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高350mm。3、隨底盤(pán)選裝駛室, 選裝限速裝置,限速89km/h,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 |
188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× |