整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160XXH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 7550,7650,7950,8050,8250,8350,8450,8550,8750,8850×2400,2480×3250,3420,3600,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2320,1430/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1.駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板;2.車頭選裝無導(dǎo)流罩,選裝LED屏,嵌入式照明燈,卷簾門,對開門,帶玻璃對開門;后部選裝對開門,帶玻璃對開門,LED顯示屏,液壓尾板,后部爬梯,選裝無箭頭燈;車頂選裝無高桿燈,選裝照明燈,探照燈,不銹鋼圍欄,頂置空調(diào)。3.該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機驅(qū)動式水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險時抽排污水。4.后防護(hù)材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,后防護(hù)離地高度為500mm。側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,側(cè)防護(hù)離地高度為470mm。5.帶衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,ABS型號: 3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/1430/3800/2320,7650/1430/3800/2420,7950/1430/4200/2420,8050/1430/4200/2420,8250/1430/4500/2320,8350/1430/4500/2420,8450/1430/4700/2320,8550/1430/4700/2420,8750/1430/5000/2320,8850/1430/5000/2420. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |