整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5310XLCB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 18610(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12260(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9400×2400×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.52 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)面不開門廂體,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)裝置采用焊接連接, 后下部防護(hù)裝置采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×85,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應(yīng)油耗申報(bào)值均為37.5(L/100km)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1319Y6GRL-01 | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.5,37.5,37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11800 11800 11800 |
324 301 346 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |