東風(fēng)多利卡D9多功能救險(xiǎn)車(報(bào)價(jià)15271321777)采用EQ1185LJ9CDE底盤,裝載有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵及各類救險(xiǎn)工具,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水。
總質(zhì)量 | 14550,15490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14420,14355,15360,15295(Kg) |
外形尺寸 | 7880,8180,8450,8880,9210,9450×2480,2550×3320,3420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/11,19/10,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2560,1260/2420,1260/2690,1260/2920,1260/2950,1260/2890(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵及各類救險(xiǎn)工具,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水,廂體頂部封閉不可開啟;整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7770/1260/3950/2560,8180/1260/4500/2420,8450/1260/4500/2690, 8880/1260/4700/2920,9210/1260/5000/2950,9450/1260/5300/2890.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后部防護(hù)裝置斷面尺寸直徑120(mm),后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng),后防護(hù)下邊緣離地高:490mm后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW),YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:117(KW). |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5150XXHEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 14550,15490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14420,14355,15360,15295(Kg) |
外形尺寸 | 7770,8180,8450,8880,9210,9450×2480,2550×3320,3420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11,19/10,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2560,1260/2420,1260/2690,1260/2920,1260/2950,1260/2890(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵及各類救險(xiǎn)工具,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水,廂體頂部封閉不可開啟;整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7770/1260/3950/2560,8180/1260/4500/2420,8450/1260/4500/2690, 8880/1260/4700/2920,9210/1260/5000/2950,9450/1260/5300/2890.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后部防護(hù)裝置斷面尺寸直徑120(mm),后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng),后防護(hù)下邊緣離地高:490mm后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW),YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:117(KW). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |