整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLH5030TYHSC6 | 目錄序號: | (十七)137 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 2840(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1995(Kg) |
外形尺寸 | 5040×1620×2020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/23(°) | 前懸/后懸: | 720/1270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車用于城市道非機(jī)動車道,人行道,護(hù)欄,路牙等的清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè),專用裝置:箱體、高壓清洗系統(tǒng),前部噴水架為標(biāo)準(zhǔn)配件,前伸量為350mm;可隨底盤不選裝前霧燈,隨底盤選裝輪轂外觀ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB |
重慶渝安淮海動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 |
1498 1597 1249 |
82 90 67 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E×××××××××,LSCABN2R××××××××× |